設備概要
天井クレーン | 6基 |
溶接機(Tig.Mig.アークWE) | 15台 |
シャーリング | 1台 |
ボール盤 | 5台 |
洗浄機 | 1台 |
コンプレッサー | 2台 |
三相200V発電機 | 4台 |
ねじ切り機 | 4台 |
電動工具 | 74台 |
フォークリフト | 1台 |
車両 | 10台 |
曲機 | 1台 |
施盤 | 1台 |
ノコ盤 | 1台 |
メタルソー | 1台 |
CAD(CADPAC・Auto CAD) | 5台 |
高所作業車 | 2台 |
土地・建物
工場・事務所 | 土地 | 1,130.57㎡ |
工場 | 628.34㎡ | |
事務所 | 121.00㎡(1階) 28.00㎡(2階) | |
駐車場 | 土地 | 427.85㎡ |
社宅 | 土地 | 628.34㎡ |
建物 | 208.68㎡ |